جدول کنفرانس شرق
مهدی
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟
جدول کنفرانس شرق را از این سایت دریافت کنید.
جدول لیگ بسکتبال آمریکا 2021
اخبار، نتایج، ویدیوی خلاصه بازی ها، برنامه بازی ها و مسابقات و جدول رده بندی لیگ بسکتبال آمریکا 2021-2022 تیم ها رقابت های
لیگ بسکتبال آمریکا
جدول اخبار ویدیو
جدول لیگ بسکتبال آمریکا 2021-2022
همه کنفرانس شرق کنفرانس غرب
جدول کنفرانس شرق
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 تورنتو رپترز 27 17 10 2969-2900 69 44
2 فیلادلفیا 26 17 9 2989-2910 79 43
3 آتلانتا هاکس 25 16 9 2957-2844 113 41
4 میامی هیت 25 16 9 2806-2709 97 41
5 میلواکی باکس 25 16 9 3035-2970 65 41
6 بروکلین نتس 26 15 11 3045-2966 79 41
7 بوستون سلتیکس 23 17 6 2740-2449 291 40
8 شارلوت هورنتس 24 14 10 2855-2775 80 38
9 نیویورک نیکس 25 12 13 2762-2692 70 37
10 واشینگتن ویزاردز 27 10 17 3026-3123 -97 37
11 دیترویت پیستونز 25 11 14 2752-2806 -54 36
12 کلیولند کاوالیرز 25 9 16 2769-2843 -74 34
13 شیکاگو بولز 24 9 15 2628-2779 -151 33
14 اورلندو مجیک 24 9 15 2568-2737 -169 33
15 ایندیانا پیسرز 25 6 19 2934-3073 -139 31
جدول کنفرانس غرب
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 دالاس ماوریکس 25 19 6 2798-2710 88 44
2 فینیکس سانز 26 18 8 3051-2898 153 44
3 مینهسوتا تیمبرولوز 26 17 9 3176-3043 133 43
4 دنور ناگتس 26 17 9 3108-3029 79 43
5 ممفیس گریزلیز 24 16 8 2892-2709 183 40
6 یوتا جاز 26 14 12 2955-2829 126 40
7 نیو اورلینز پلیکانز 26 14 12 3035-2916 119 40
8 سن آنتونیو اسپرز 25 12 13 2906-2907 -1 37
9 لس آنجلس کلیپرز 23 13 10 2623-2535 88 36
10 گلدن استیت واریرز 25 11 14 2796-2766 30 36
11 اوکلاهما سیتی تاندر 26 7 19 2869-3152 -283 33
12 ساکرامنتو کینگز 24 8 16 2656-2835 -179 32
13 لس آنجلس لیکرز 25 7 18 2865-3025 -160 32
14 هیوستون راکتس 27 5 22 3038-3241 -203 32
15 پورتلند تریل بلیزرز 25 4 21 2574-3055 -481 29
جدول NBA کنفرانس شرق
NBA کنفرانس شرق
برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 بروکلین نتس 45 39 0 0 3-0 0-3 0-1 3-3 124.3 121.7 0 L1 121.7
2 شیکاگو بولز 0 0 0 3 1-2 0-2 0-1 1-2 100 117 0 L1 117
3 میلواکی باکس 0 0 0 1 1-2 2-1 1-0 2-1 103.6 103.8 0 L2 103.8
4 میامی هیت 0 0 0 1.5 3-3 3-3 1-1 3-2 2 116 0 W5 116
5 کلیولند کاوالیرز 0 0 0 1 2-1 1-2 2-0 3-2 103.7 103 0 W11 103
6 فیلادلفیا سونی 0 0 0 5 2-2 0-2 1-3 0-1 115 120 0 W3 120
7 شارلوت هورنتس 0 0 0 2 2-1 0-2 1-0 1-2 90 102 0 L1 102
8 واشنگتن ویزاردز 0 0 0 1 2-0 1-2 0-0 2-0 12 115 0 L2 115
9 بوستون سلتیکس 0 0 0 7.5 5-1 6-1 2-0 7-2 103.5 99.5 0 W1 99.5
10 نیویورک نیکس 0 0 0 2.5 1-1 0-2 1-1 1-2 84 105 0 W1 105
11 تورنتو رپترز 0 0 57.1 7.5 2-0 1-0 1-0 3-0 117 100 0 W1 100
12 آتلانتا هاوکس 0 0 0 3.5 0-1 1-4 0-2 0-4 117 111 0 L5 111
13 ایندینا پیسرز 0 0 0 10.5 1-1 0-1 0-0 1-1 140 131 0 L3 131
14 اورلاندو مجیک 0 0 0 17.5 3-0 1-1 1-0 3-1 117 109 0 W1 109
15 دیترویت پیستونز 0 0 0 2 6-1 3-2 2-0 5-2 101.5 101.8 0 W1 101.8
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games
بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟